 
                            
簡(jiǎn)要描述:EdU法細(xì)胞增殖成像分析試劑盒(橙色熒光)產(chǎn)品貨號(hào):KTA2031產(chǎn)品規(guī)格:100T、500T
 產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品型號(hào): 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時(shí)間:2024-05-14
更新時(shí)間:2024-05-14 訪  問(wèn)  量:592
訪  問(wèn)  量:592| 產(chǎn)品英文名稱 | EdU Cell Proliferation Image Kit (Orange Fluorescence) | 
| 產(chǎn)品中文名稱 | EdU法細(xì)胞增殖成像分析試劑盒(橙色熒光) | 
| 試劑盒組分 | • EdU (10mM) •BSA Wash Solution (5×) •AbFluor 545 azide •Reaction buffer (10×) •Copper Reagent •Reducing Agent •Hoechst 33342 (1000×) •Hydroxyurea | 
| 特點(diǎn)&優(yōu)勢(shì) | •提供優(yōu)化的陰性對(duì)照品,排除假陽(yáng)性。 • 無(wú)須抗體。 • 無(wú)變性步驟,保持細(xì)胞形態(tài)和DNA完整性。 • 簡(jiǎn)單,可靠,省事的創(chuàng)新方法。 • 專'利的AbFluor 545 azide (Ex/Em = 546/565 nm)具有良好的光穩(wěn)定性與抗淬滅性。 • 針對(duì)熒光顯微鏡進(jìn)行優(yōu)化。 | 
| 保存建議 | 請(qǐng)參閱說(shuō)明書中各個(gè)組件的存儲(chǔ)條件,自發(fā)貨之日起,按照推薦的保存條件,有效期為12個(gè)月。 | 
| 運(yùn)輸條件 | 藍(lán)冰運(yùn)輸 | 
| 背景 | 細(xì)胞增殖檢測(cè)是評(píng)估細(xì)胞健康程度、遺傳毒性及抗腫瘤藥物效果的基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)手段。最'精確的檢測(cè)細(xì)胞增殖方法是BrdU法。EdU法檢測(cè)試劑盒是Brdu方法的革命性突破。EdU(5-溴-2-脫氧尿'嘧啶)試劑盒是一種嘧啶類似物,可以在DNA合成期整合入DNA雙鏈。 | 

Fig. Proliferating Hela cells detected using Cell Proliferation EdU Image Kit (Orange Fluorescence).